| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24(2) | |
학생수 | 남 | 34 | 44 | 37 | 34 | 57 | 47 | 8 | 253(8) |
| 여 | 16 | 37 | 38 | 46 | 39 | 55 | 3 | 231(3) | |
| 계 | 50 | 81 | 75 | 80 | 96 | 102 | 11 | 484(11) | |
| 구 분 | 교 원 | 행 정 직 원 | 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 영어 강사 | 행정 실장 | 주무관 | 교육 공무직 | 소계 | ||
| 남 |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 여 | 1 | 1 | 8 | 20 | 30 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 48 |
| 계 | 1 | 1 | 9 | 24 | 35 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 55 |