| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 32 | 2 | |
| 학생수 | 남 | 64 | 75 | 79 | 61 | 47 | 59 | 385 | 10 |
| 여 | 64 | 57 | 58 | 66 | 54 | 44 | 343 | 5 | |
| 계 | 128 | 132 | 137 | 127 | 101 | 103 | 728 | 15 | |
| 학급당 평균 | 21.3 | 22 | 22.8 | 25.4 | 25.25 | 20.6 | 22.75 | 7.5 | |
|
구분 성별 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 행정 실장 | 행정직 | 행정 실무사 | 사서 | 상담 | 늘봄 실무사 | 돌봄 전담사 | 특수 지도사 | 전임코치 | 조리사 | 조리 실무사 | ||
| 남 |
| 1 | 10 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | |
| 여 | 1 |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55 |
| 계 | 1 | 1 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 67 |
| 구분 | 교실 | 특별 교실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보건 위생 및 편의 시설 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 학 실 | 도 서 실 | W e e 클 래 스 | 방 송 실 | 메 이 커 스 페 이 스 | 연 구 실 | 돌 봄 교 실 | 다 목 적 실 | 보 건 실 | 화 장 실 | 관리실 (숙직실) | 전 산 실 | 지 원 실 | 강당 (체육관) | 보 관 실 | 급 식 실 | |||||
| 실수 | 34 (특수2 포함) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |