(2023년 10월 1일 기준)
구분 | 학교수(사립) | 학생수(사립) | 교원수(사립) |
---|---|---|---|
유치원 | 63(27) | 4,168(3,179) | 431(284) |
초등학교 | 34 | 21,768 | 1,407 |
중학교 | 20(2) | 11,349(666) | 860(59) |
고등학교 | 16(6) | 11,090(3,901) | 1,139(383) |
특수학교 | 2(1) | 197(31) | 74(13) |
계 | 135(36) | 48,414(7,683) | 3,911(739) |
(2023년 10월 1일 기준)
구분 | 개소 | 구분 | 개소 |
---|---|---|---|
사설학원 | 807 | 평생교육시설 | 44 |
교습소 | 334 | 법인 | 13 |