
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(2025년 1월 1일 기준)
구분 | 학교수(사립) | 학생수(사립) | 교원수(사립) |
---|---|---|---|
유치원 | 51(24) | 3,965(2,962) | 432(274) |
초등학교 | 34 | 20,983 | 1,419 |
중학교 | 20(2) | 11,372(657) | 924(58) |
고등학교 | 16(6) | 11,255(4,017) | 1,057(369) |
특수학교 | 2(1) | 226(29) | 88(13) |
계 | 135(36) | 47,801(7,665) | 3,920(714) |
(2025년 1월 1일 기준)
구분 | 개소 | 구분 | 개소 |
---|---|---|---|
사설학원 | 812 | 평생교육시설 | 38 |
교습소 | 354 | 법인 | 11 |