| 구분 | 초등학교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 |
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 학생수 | 9 | 18 | 20 | 28 | 26 | 27 | (4) | 128 |
| 교원 | 지방공무원 | 교육공무직원 및 기타 | 합
계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 | 보 직 교 사 |
교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
소 계 |
행 정 실 무 사 |
영 양 사 |
사 서 |
영 어 회 화 전 문 강 사 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
초 등 보 육 전 담 사 |
특 수 교 육 지 도 사 | 시 설 특 정 직 | 기 타 |
소 계 | ||
| 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 34 | |