현황
학교
[2020년 9월 30일 기준]구분 | 학교수(사립) | 학생수(사립) | 교원수(사립) |
---|---|---|---|
계 | 133(37) | 50,536(8,302) | 3,582(714) |
유치원 | 63(28) | 4,537(3,485) | 385(285) |
초등학교 | 34 | 22,228 | 1,216 |
중학교 | 19(2) | 11,535(681) | 797(52) |
고등학교 | 16(6) | 12,004(4,104) | 1,107(364) |
특수학교 | 2(1) | 226(32) | 77(13) |
평생교육기관
[2020년 9월 30일 기준]구분 | 개소 | 구분 | 개소 |
---|---|---|---|
사설학원 | 755 | 평생교육시설 | 38 |
교습소 | 282 | 법인 | 13 |