수학여행
수익자부담경비 집행내역은 단위학교 홈페이지에 공개합니다.
학교별 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
학교명 | 의정부신곡초등학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
학교구분 | 초등학교 | 학년 | 5학년 | ||
기간 | 2013.09.30~2013.10.02 | ||||
담당자 | 성명 | 인도양 | 숙박업소 / 수련기관 |
업소명 | 포스즌유스호스텔 |
전화번호 | 031-849-7031 | 대표자 | 윤선길 | ||
활동구분 | 수학여행 | 전화번호 | 054-743-2202 | ||
주요행선지 | 경주문화일대 | 담당자 | |||
참가인원 | 127 | 핸드폰 | -- | ||
1인당 경비내역 |
숙박비 | 59,000원 | 교통업체 | 업소명 | 동아고속관광 |
차량비 | 63,430원 | 대표자 | 강명순 | ||
식비 | 전화번호 | 031-848-4646 | |||
기타 | 15,740원 | 담당자 | |||
계 | 138,170원 | 핸드폰 | -- | ||
만족도 | 비고(교통수단) |